Besatz & Speisefische
Der Besatz unserer Gewässer mit gesunden, wüchsigen und vitalen Fischen ist Dreh- und Angelpunkt der Teichwirtschaft Kreba.
Unsere Fische werden schonend abgefischt, gehältert und in den gewünschten Größen und Chargen bereitgestellt. Unsere Angebotspalette ist sehr vielfältig, in der unten stehenden Tabelle können Sie sich einen Überblick verschaffen. Gerne Bringen wir Ihnen ihre bestellten mit unseren Spezialtransportern, bedient durch Fachpersonal, schonend bis in Ihr Gewässer!
Besatz & Speisefische (Fischarten) | Größe/Gewicht | Verfügbarkeit |
Karpfen (Cyprinus carpio) | ||
Ko | Brut | Mai-Juni |
Kv | 0,5 -1g | Juni |
K1 | 25- 100g | Oktober- April |
K2 | 200-600g | Oktober- April |
ZK2 | 700-1100g | Oktober- April |
K3 | 1300-2300g | September- April |
K4 | ab 2500g | September- April |
Schuppenkarpfen (Cyprinus carpio) | ||
KS1 | 25-100g | September- April |
KS2 | 200-600g | September- April |
ZKS3 | 700-1100g | z Zt. Nicht lieferbar |
KS3 | 1300-2300g | z Zt. Nicht lieferbar |
KS4 | ab 2500g | z Zt. Nicht lieferbar |
Weißer Amur/ Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella) | ||
Am1 | ca 20g | Oktober- April |
Am2 | 250-350g | September- April |
Am3 | 750-1100g | September- April |
Am4 | 1300-2000g | September- April |
Am5 | ab 2200g | September- April |
Marmorkarpfen (Hypophthalmichthys nobilis) | ||
MaKa1 | ca.20g | z Zt. Nicht lieferbar |
MaKa2 | 300-500g | März- April |
MaKa3 | 800-1100g | z Zt. Nicht lieferbar |
MaKa4 | 1600-2000g | z Zt. Nicht lieferbar |
MaKa5 | ab 2000g | z Zt. Nicht lieferbar |
Silberkarpfen (Hypophthalmichthys molitrix) | ||
SiKa1 | ca.20g | März- April |
SiKa2 | 300-500g | z Zt. Nicht lieferbar |
SiKa3 | 800-1100g | z Zt. Nicht lieferbar |
SiKa4 | 1600-2000g | z Zt. Nicht lieferbar |
SiKa5 | ab 2000g | z Zt. Nicht lieferbar |
Karauschen (Carassius carassius) | ||
Kar1 | bis 50g | September- April |
Kar2 | 100-250g | September- April |
Kar3 | ab 300g | z Zt. Nicht lieferbar |
Giebel (Carassius gibelo) | ||
Gi1 | bis 50g | September- April |
Gi2 | 100-250g | September- April |
Gi3 | ab 300g | September- April |
Rotfeder (Scardinius erythophthalmus) | ||
Rof1 | bis 10cm | September- April |
Rof2 | ab 10cm | September- April |
Rotauge (Rutilus rutilus) | ||
Roa1 | bis 10cm | September- April |
Roa2 | ab 10cm | September- April |
Schleie (Tinca tinca) | ||
S1 | 5-15g | Oktober- April |
S2 | 50-150g | September- April |
S3 | 200-350g | September- April |
S4 | ab 350g | September- April |
Flussbarsch (Perca fluviatilis) | ||
Ba1 | bis 10cm | September- April |
Ba2 | 10-15cm | September- April |
Ba3 | 16-20cm | September- April |
Ba4 | ab 21cm | September- April |
Forellenbarsch (Micropterus salmoides) | ||
Fba1 | bis 40g | September- April |
Fba2 | 60-200g | September- April |
Fba3 | 200-400g | September- April |
Fba4 | ab 500g | z Zt. Nicht lieferbar |
Zander (Stizostedion lucioperca) | ||
Z1 | 10-15cm | September- April |
Z2 | 20-25cm | September- April |
Z2 | 26-30cm | September- April |
Z3 | 31-40cm | September- April |
Z4 | ab 40cm | September- April |
Europäischer Wels (Silurus glanis) | ||
W1 | 40-100g | September- April |
W2 | 300-600g | September- April |
W3 | 700-1000g | z Zt. Nicht lieferbar |
W4 | 1300-1800g | z Zt. Nicht lieferbar |
W5 | ab 2000g | September- April |
Hecht (Esox lucius) | ||
H1 | 15-20cm | September- April |
H1 | 20-25cm | September- April |
H1 | 25-30cm | September- April |
H2 | 30-50cm | September- April |
H3 | ab 50cm | September- April |
Wir sind für Sie da!
Montag – Freitag: 08.00 Uhr – 16.00 Uhr
Sie erreichen uns unter!
Telefon: 0172 9466372
Email: Richter.Sproitz@web.de